1 / 5
| الطراز | HBS/HBTS40 | HBS/HBTS50 | HBS/HBTS60 | HBS/HBTS80 |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى القدرة النظرية (م3/الساعة) | 40 | 50 | 60 | 80 |
| الضغط المفاتيسي (MPA) | 10 | 12 | 12.5 | 15.7 |
| محرك الديزل (كيلووات) | 45/66 | /84 | 90/129 | 110/176 |
| المسافة الرأسية (م) | 120 | 150 | 200 | 250 |
| المسافة الأفقية (م) | 250 | 300 | 500 | 800 |
| سعة القادوس (L) | 600 | 600 | 600 | 600 |






ذراع الرافعة لوضع الخرسانة الثابتة
مضخة خالط الخرسانة
ذراع الرافعة لوضع الخرسانة العنكبوتية
ذراع الرافعة لوضع الخرسانة الزاحف
مضخة ذراع الرافعة الخرسانية
خلاط خرساني ذاتي التحميل