1 / 5



| الطراز | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|
| الحجم الإجمالي | 20 مم | 30 مم | 40 مم |
| شكل النظام الهيدروليكي | جهاز التحكم عن بعد كهربائي | جهاز التحكم عن بعد كهربائي | جهاز التحكم عن بعد كهربائي |
| الضغط الهيدروليكي | 18 ميجابا | 18 ميجابا | 22 ميجابا |
| ارتفاع النقل النظري | 40 مترًا | 70 مترًا | 130 مترًا |
| مسافة النقل الأفقية | 80 مترًا | 150 مترًا | 300 مترًا |
| قطر الأنبوب | 80-100 مم | 80-100 مم | 80-100 مم |
| الطاقة | 22 كيلو واط | 30 كيلو واط | 45 كيلو واط |
| الوزن | 1100 كجم | 1300 كجم | 2300 كجم |
| الأبعاد | 2800*1300*400 مم | 3600*1400*1500 مم | 4100*1700*1700 مم |





