1 / 5



| المواصفات | SCW25 | SCW50 | SCW80 | SCW100 | SCW150 |
|---|---|---|---|---|---|
| النوع | التحضير الذاتي، مضخة الطرد المركزي | ||||
| مدخل/مخرج (مم) | 25 مم | 50 مم | 80 مم | 100 مم | 150 مم |
| الحد الأقصى للرأس (م) | 20 | 27 | 28 | 25 | 20 |
| رفع الشفط (م) | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| السعة القصوى (لتر/دقيقة) | 102 | 500 | 1000 | 1300 | 2100 |
| الإزاحة (سم مكعب) | 52 | 208 | 208 | 420 | 420 |
| الوزن الصافي (كجم) | 8 | 25 | 29 | 47 | 129 |






1. محرك البنزين: من 2.6 HP إلى 16.0 HP.
2. مولدات البنزين المحمولة: من 0.95 كيلووات إلى 10 كيلووات.
3. مضخات المياه: مضخات مياه نظيفة، ضغط عالٍ، كيميائية، مياه البحر، ومضخات نفايات.
4. أدوات الحديقة: أداة تشذيب، قاطع فرشاة، منفاخ، ماكينة ثقب أرضي، ومنشار سلسلة.