1 / 5
خزان الدواء يصنع من السيليكون مع مرونة ثابتة، لتحقيق هدف حقن الدواء المستمر بالتحكم في معدل التدفق.
| النوع | الموديل | الحجم الاسمي (مل) | معدل التدفق (مل/س) | الجرعة الذاتية (مل) | وقت التعبئة (دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|
| التحكم الذاتي | CBI+PCA-M100 | 100 | 2.0, 3.0, 4.0 | 0.5 | 15 |
| التحكم الذاتي | CBI+PCA-M200 | 200 | 2.0, 3.0, 4.0 | 0.5 | 15 |
| التحكم الذاتي | CBI+PCA-M275 | 275 | 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | 0.5 | 15 |
| مستمر | CBI-M100 | 100 | 2.0, 3.0, 4.0 | - | - |
| مستمر | CBI-M200 | 200 | 2.0, 3.0, 4.0 | - | - |
| مستمر | CBI-M275 | 275 | 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | - | - |
📦 نوع المظلة: تصميم جديد متوفر في السوق.
📏 الأحجام المتوفرة: 100، 150، 200، 275 مل.
⚙️ الطرازات: CBI، PCA، Multipate.
💧 معدلات التدفق: 2، 4، 6، 8 مل/ساعة.
🛡️ التغليف: تغليف بلاستيكي أو كيس بورقة التيفك المعقمة.