



قبول مجموعة معايير IV عالمية مختلفة للعلامة التجارية والمواد، الانحراف ضمن ±5% بعد المعايرة، ضبط تصميم المستوى لتلبية احتياجات التسريب في وحدة التحكم الدولية في المعدات (ICU)، NICAM، طب الأطفال، طب الشيخوخة، فحص الأورام، إلخ. وحدة معالجة مركزية مزدوجة لجعل التسريب أكثر أماناً وفعالية.
مستشعرا ضغط الانسداد، شاشة عرض قيمة الضغط الديناميكية، مستشعر الانسداد العلوي لتجنب التدفق السفلي، 10 مستويات قابلة للضبط الانسداد، فقاعة الهواء، وحجم الإنذار لتلبية الاحتياجات المختلفة في الأقسام المختلفة.
بطارية ليثيوم بقوة 3000 مللي أمبير/ساعة، وقت احتياطي أكثر من 10 ساعات تحت إمداد البطارية لضمان عدم حدوث أي انقطاع عند عدم توفر مصدر طاقة تيار متردد أو في حالة تنقل.
شاشة LCD ذات درجة سطوع زرقاء كبيرة، لوحة مفاتيح الأرقام. تصميم وحدة معالجة مركزية يعتمد عليه، ونقل بيانات موثوق به، وموجات أكثر أمانًا.
| العنصر | المعلمة الفنية |
|---|---|
| وضع التسريب | وضع مستوى الصوت، وضع الوقت، وضع الدواء، وضع الدفقة، وضع التقطير |
| وحدة الأسعار | مل/س، مستوى الصوت/الوقت، د/د |
| معدل التدفق | 1.0 مل/ساعة~1200 مل/ساعة؛ 1.0 ميل/دقيقة~400/دقيقة |
| انحراف معدل التدفق | <±5%(بعد المعايرة) |
| VTBI | 0.1~9999 مل |
| معدل التطهير | 600 مل/ساعة |
| اكتشاف فقاعة الهواء | اكتشاف الموجات فوق الصوتية، ≥50مايكرولتر، 0~9 مستويات قابلة للضبط |
| البطارية | بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن: DC11.1V، 3000 ميللي أمبير/ساعة، العمر ≥ 10 ساعات |
| الأبعاد والوزن | 145 مم*150 مم*200 مم / 1.7 كجم |
| القسم | المعدات المتوفرة |
|---|---|
| غرفة الأشعة السينية | جهاز الأشعة السينية، المعالج، فيلم الأشعة السينية، أغطية من الرصاص |
| الموجات فوق الصوتية | B/w الموجات فوق الصوتية، التصوير بالألوان 2/3/4D |
| المختبر | محلل الكيمياء، محلل أمراض الدم، قارئ Elisa، جهاز الطرد المركزي |
| غرفة العمليات | آلة تخدير، جهاز التهوية، طاولة التشغيل، جهاز مراقبة المريض، مضخة التسريب |

