1 / 5
| النوع | رمز المنتج | السعة القصوى (مل) | معدل التدفق (مل/س) | الجرعات (مل/وقت) | مهلة الإقفال (دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|
| بدون بولوس (CBI) | CBI-M60 | 60 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | / | / |
| CBI-M100 | 100 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | / | / | |
| CBI-M275 | 275 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | / | / | |
| مع بولوس (CBI+PCA) | CBI+PCA-M100 | 100 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | 0.5 | 15 |
| CBI+PCA-M275 | 275 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | 0.5 | 15 | |
| متعدد المعدلات | CBI+PCA-MR100 | 100 | 2-4-6-8 | 0.5 | 15 |








