1 / 5
| الدقة | ±5% |
| معدل التسريب | 0.10–1200 مل/ساعة |
| زيادة المعدل | 0.01 مل/ساعة |
| VTBI | من 0 إلى 9999.99 مل |
| حجم مع تشريب | 0–36000 مل |
| سعر KVO | 0 / 0.10–10.0 مل/ساعة |
| معدل الدفقة | 0.10–1200 مل/ساعة |
| معدل التطهير | 0.10–1200.00 مل/ساعة |
| مستوى مقاومة للماء | IP24 |
| درجة حرارة التشغيل | 5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
| رطوبة التشغيل | 10%–95% |





