1 / 5
| الطراز | CK-100 |
| وضع التسريب | وضع المعدل، وضع التقطير، وضع الوقت، وضع الوزن، وضع متقطع، مكتبة الأدوية، الوضع الصغير |
| مجموعة التسريب المناسبة | علامات تجارية مختلفة من مجموعات التسريب القياسية |
| الدقة | ±5% |
| معدل التسريب | (0.10-1200) مل/ساعة، زيادة عند 0.01 مل/ساعة |
| VTBI | (0، 0.10-9999.99) مل |
| حجم التسريب الإجمالي | 36000 مل |
| سعر KVO | (0-10) مل/ساعة |
| معدل الدفقة (Bolus) | (0.10-1200) مل/ساعة |
| اكتشاف الفقاعات | 4 مستويات قابلة للضبط (50، 100، 200، 300 ul) |
| ضغط الانسداد | 13 مستوى |
| سجل المحفوظات | 1500 سجل |
| المنبهات | الباب مفتوح، الانسداد، اكتمال التسريب، بطارية منخفضة، عطل فني، إلخ |
| مقاومة الماء | IP24 |
| الوزن الصافي | 1.4 كجم |
| مصدر الطاقة | تيار متردد: 100-240 فولت؛ بطارية ليثيوم بوليمر 7.4 فولت |







